|
제품 상세 정보:
|
섬유형: | G652D/G657A1/G657A2 | 힘 일원: | FRP / KFRP / 강선 |
---|---|---|---|
섬유 번수: | 1/2/4/6/8/12 핵심 | 재킷: | LSZH/PVC |
애플리케이션: | FTTH | 상품 이름: | FTTH 하락 케이블 |
색: | 흑인 / 백인 | 길이: | 1 km/2km/customized |
하이 라이트: | G657A1 FTTH 하락 광섬유 케이블,1 핵심 FTTH 하락 광섬유 케이블,LSZH G657A 섬유 케이블 |
야외 1 핵심 LSZH FRP G657A1 FTTH 광 섬유용 드롭 케이블
드롭 케이블 기술 :
FTTH 드롭 케이블은 고속도와 광대역 원거리 통신 응용에서 사용됩니다. 그것은 둘다 실내 안도우트도어 적용에 적합합니다.
실내 섬유 구성은 1,2,4개 핵심 광섬유, 2개의 평행한 FRP (섬유 강화 플라스틱) 강도 부재와 LSZH 재킷으로 이루어집니다. 더 케이블이 공기 설치미술을 위한 지지 와이어를 가지고 있는 것을 제외하고, 아웃도어 FTTH 케이블 구성은 옥내용 케이블과 유사합니다.
이러한 케이블에서 사용된 섬유는 무감각한 굴곡이고, 다중 벤드가 참석하는 애플리케이션을 위해 사용될 수 있습니다. 이러한 경량의 케이블은 별장, 다중 드웰링 장치에 직접 설치에 적합하고, 우수한 분쇄와 임팩트 저항 특성을 가지고 있습니다.
드롭 케이블 특징 :
1. 작은 직경과 배치와 유지에 쉬운 방수이고 부드럽고 구부릴 수 있는 경량.
2. 천둥 증명, 항설치류 또는 방수를 위한 요구조건을 충족시키세요
3. 광가입자망 라스트 마일 솔루션을 위해 사용하도록 좋습니다.
드롭 케이블 애플리케이션 :
1. 옥외안테나 적용.
2. FTTH 프로젝트에 사용했습니다.
3. 건물에서 고속도 광학 경로
드롭 케이블 매개 변수
아니오. |
항목 | 유닛 | 상술 | ||
G657A1 | |||||
1 | 모드 필드 직경 | 1310nm | μm | 9.0±0.4 | |
1550nm | μm | 10.1±0.5 | |||
2 | 클래딩 직경 | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | 피복 비원형성 | % | ≤0.7 | ||
4 | 코어를 덮은 편심 오차 | μm | ≤0.5 | ||
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 | ||
6 | 코팅 비원형성 | % | ≤6.0 | ||
7 | 클래딩 피복 편심 오차 | μm | ≤12.0 | ||
8 | 케이블 컷오프 파장 | 별거 안 해 | λcc≤1260 | ||
9 | 희석 (최대.) | 1310nm | dB/km | ≤0.4 | |
1550nm | dB/km | ≤0.3 | |||
10 | 매크로-벤딩 손실 | 1turn×10mm 반지름 @1550nm | dB | ≤0.75 | |
1turn×10mm 반지름 @1625nm | dB | ≤1.5 |
항목 | 상술 | |
섬유 번수 | 1 | |
착색 코팅 섬유 |
차원 | 250±15μm |
색 | 주문 제작된 청색 / | |
강도 부재 | 차원 | 0.5 밀리미터 |
재료 | FRP | |
자활하는 멤버 |
차원 | 1.0 mm/1.2mm |
재료 | 아연 도금 강선 | |
재킷 | 차원 | 5.2±0.2mm×2.1±0.1mm |
재료 | LSZH | |
색 | 검은 / 백인 |
항목 | 결합하세요 | 상술 |
(장기)를 팽팽하게 하세요 | 엔 | 500 |
(단기간을) 팽팽하게 하세요 | 엔 | 1000 |
(장기)를 압도하세요 | N/10cm | 1000 |
(단기간을) 압도하세요 | N/10cm | 2200 |
민. (동적인) 곡률 반경 | 밀리미터 | 20D |
민. 굴곡 반지름(정전기) | 밀리미터 | 10D |
설치 온도 | C | -20~+60 |
작동 온도 | C | -40~+70 |
저장 온도 | C | -40~+70 |
담당자: Sandra
전화 번호: 15898857633