제품 상세 정보:
|
섬유형: | G652D/G657A1/G657A2 | 강도 부재: | FRP / KFRP / 강선 |
---|---|---|---|
섬유 번수: | 1/2/4/6/8/12 핵심 | 재킷: | LSZH |
애플리케이션: | FTTH | 상품 이름: | FTTH 드롭 케이블 |
색: | 백색 | 길이: | 1 km/2km/Customized |
하이 라이트: | 버터플라이 하락 섬유상 케이블,KFRP 하락 섬유상 케이블,홈 네트워크를 위한 LSZH 섬유 하락 옵틱 케이블 |
자활하는 나비 리드-인 FTTH 하락 광섬유 케이블
드롭 케이블 기술 :
FTTH 광섬유 케이블은 홈으로 섬유이며, 그것이 섬유 광 네트워크에서 장비와 부품을 연결해서 사용했습니다. 섬유는 두 평행한 FRP / 강선 사이에 위치입니다. 그리고 나서 그것은 지름 1.0 밀리미터 강선에 의해 셀프-서포티드. 마지막으로 이 케이블은 흑인들 또는 하얀 LSZH 덮개로 완료됩니다.
드롭 케이블 특징 :
1. 작은 직경과 배치와 유지에 쉬운 방수이고 부드럽고 구부릴 수 있는 경량.
2. 천둥 증명, 항설치류 또는 방수를 위한 요구조건을 충족시키세요
3. 광가입자망 라스트 마일 솔루션을 위해 사용하도록 좋습니다.
드롭 케이블 애플리케이션 :
1. 옥외안테나 적용.
2. FTTH 프로젝트에 사용했습니다.
3. 건물에서 고속도 광학 경로
드롭 케이블 매개 변수
아니오. |
항목 |
유닛 |
상술 | ||
G.657A1 | |||||
1 |
모드 필드 직경 |
1310nm | um | 9.0±0.4 | |
1550nm | um | 10.1±0.5 | |||
2 | 클래딩 직경 | μm | 124.8±0.7 | ||
3 | 피복 비원형성 | % | ≤0.7 | ||
4 | 코어를 덮은 편심 오차 | μm | ≤0.5 | ||
5 | 코팅 직경 | μm | 245±5 | ||
6 | 코팅 비원형성 | % | ≤6.0 | ||
7 | 클래딩 피복 편심 오차 | μm | ≤12.0 | ||
8 | 케이블 컷오프 파장 | 별거 안 해 | λcc≤1260 | ||
9 |
희석 (최대.) |
1310nm | dB | ≤0.35 | |
1550nm | dB | ≤0.20 | |||
10 |
매크로-벤딩 손실 |
1turn×10mm 반지름 @1550nm | dB | ≤0.75 | |
1turn×10mm 반지름 @1625nm | dB | ≤1.5 |
항목 | 상술 | |
섬유 번수 | 1 | |
착색 코팅 섬유 |
차원 | 250±15μm |
색 | 투명합니다. | |
강도 부재 |
차원 | 0.5 밀리미터 |
재료 | FRP | |
재킷 |
차원 | 3.0±0.1mm×2.0±0.1mm |
재료 | LSZH | |
색 | 백색 |
항목 | 결합하세요 | 상술 |
(장기)를 팽팽하게 하세요 | 엔 | 100 |
(단기간을) 팽팽하게 하세요 | 엔 | 200 |
(장기)를 압도하세요 | N/10cm | 1000 |
(단기간을) 압도하세요 | N/10cm | 2000 |
민. (동적인) 곡률 반경 | 밀리미터 | 20D |
민. 굴곡 반지름(정전기) | 밀리미터 | 10D |
설치 온도 | C | -20~+60 |
작동 온도 | C | -40~+70 |
저장 온도 | C | -40~+70 |
담당자: Helen Hou
전화 번호: +8615621025632