|
제품 상세 정보:
|
상품 이름: | 1X2 광섬유 FBT 연결기 | 쪼개는 도구 유형: | 스틸 튜브 타입 |
---|---|---|---|
섬유형: | G652D/Customized | 파장: | 1310/1490/1550nm |
길이: | 1M /Customized | 연결기: | 연결관 없이 |
재료: | PVC/LSZH | 애플리케이션: | CATV |
하이 라이트: | 0.9 밀리미터 광섬유 FBT 연결기,1X2 광섬유 FBT 연결기,LSZH 광섬유 케이블 커플러 |
연결기 없는 1310/1490/1550 0.9 밀리미터 광섬유 FBT 연결기
FBT 연결기 기술
광 섬유용 커플러, 장치가 1 또는 더 많은 입력 섬유와 1 또는 여러 출력 섬유와 적용된 안에 광섬유 시스템입니까.융합된 광 분배기를 위해, 신호 중 80%가 다른 것에 일 측과 단지 20%에 가면 분할이 균일하거나 80/20 면 그것은 50/50으로서 다른 ratios.such로 분할될 수 있습니다.그것의 큰 펑이톤의 결과로서, 광 분배기는 수동적 오피트크 네트워크 (PON)에서 매우 주요 부분입니다.FTB 용융 파이버 분배기 (연결기는) 단일모드 (1310/1550nm)와 다중 모드 (850nm)를 할 수 있습니다.케이블 직경은 0.9 mm,2.0mm,3.0mm, 단일 창, 듀얼 기간과 3 기간일 수 있고 모든 우리 공급할 수 있습니다 .
단일모드 듀얼 윈도우 연결기는 1 또는 2 입력 섬유부터 2개의 출력 섬유까지 한정된 갈라진 비율과 한 개의 모드 분할기입니다. 이용 가능한 갈라진 총수는 다음의 갈라진 비율에 1x2와 2x2입니다 : 50/50, 40/60, 30/70, 20/80, 10/90, 5/95, 1/99, 60/40, 70/30, 80/20, 90/10, 95/5, 및 99/1. 듀얼 윈도우 연결기는 있습니다 이용할 수 있는 0.9mmloose 강관 단일 모드 섬유 또는 250umbare 섬유로와 당신의 필요에 따라서 말단이거나 끝나지 않습니다. 언커넥토리이즈드드위크는 쉬운 짜집기 또는 커넥터로 연결을 위한 어떤 연결기도 딸려 있지 않았습니다. 커넥터이즈드 DWC는 섬유 광학 커넥터 중에서 당신의 선택으로 이용 가능합니다 : LC / UPC와 LC / 자동 위상 조정, SC / UPC, SC / 자동 위상 조정, FC / UPC, FC / 자동 위상 조정과 거리 / UPC.
FBT 연결기 특징
1. 낮은 초과 손실
2. 낮은 푸시 다운 리스트
3. 환경적으로 안정적입니다
4. 좋은 열 안정성
FBT 연결기 애플리케이션
1. 롱-홀 원거리 통신
2. CATV 시스템과 광섬유 센서
3. 로컬 에어리어 네트워크
FBT 연결기 매개 변수
매개 변수 | 상술 | |||||||
채널 번호 | 1x2 | |||||||
섬유형 | G652D | |||||||
연결기 | 연결기 없이 | |||||||
작동 파장 (nm) | 1310/1550/1490 | |||||||
작동 대역폭(NM) | ±40 | |||||||
커플링 레이트 | 커플링 레이트 삽입 손실 (dB) | |||||||
P 등급 | 등급 | |||||||
50/50 | ≤3.3 | ≤3.5 | ||||||
40/60 | ≤4.5/2.6 | ≤4.7/2.8 | ||||||
30/70 | ≤5.7/1.9 | ≤5.9/2.1 | ||||||
20/80 | ≤7.6/1.3 | ≤7.75/1.38 | ||||||
10/90 | ≤10.85/0.68 | ≤11.2/0.75 | ||||||
5/95 | ≤14.4/0.45 | ≤15.5/0.48 | ||||||
2/98 | ≤18.5/0.6 | ≤19.8/0.38 | ||||||
1/99 | ≤21.8/0.28 | ≤22.8/0.35 | ||||||
PDL(dB) | ≤0.15 | ≤0.2 | ||||||
방향성(dB) | ≥50 | |||||||
반사 특성 | ≥55 | |||||||
(1xN) | N=3 | N=4 | N=5 | N=8 | N=16 | N=24 | N=32 | N=64 |
섬유형 | 코닝 SMF-28e | |||||||
IL (맥스) (dB) | 5.41/5.62 | 7.01/7.22 | 7.81/8.02 | 10.01/10.42 | 13.51/13.92 | 15.01/15.42 | 17.31/17.52 | 21.01/21.52 |
균일성 (dB) | 0.51/0.62 | 0.51/0.62 | 0.61/0.82 | 0.81/1.02 | 1.11/1.32 | 1.21/1.52 | 1.31/1.52 | 2.11/2.52 |
손실 (dB)를 반환하세요 | ≥55 | |||||||
방향성 (dB) | ≥50 | |||||||
PDL (dB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
담당자: Sandra
전화 번호: 15898857633