연결기: | SC / 자동 위상 조정 | 만들고 있는 벨소리: | 부정 |
---|---|---|---|
패키지: | 1 조각 1 상자 | 애플리케이션: | FTTH |
재료: | PVC | 삽입 손실: | 16.8dB |
상품 이름: | 광섬유 plc 쪼개는 도구 | 섬유형: | 단일모드 |
작동 온도: | -40~+85C | 복귀 손실: | 55/50 (DB) |
하이 라이트: | 락 유형 광섬유 PLC 분배기,Apc 연결기 광섬유 PLC 분배기,저삽입 1x4 Plc 분배기 |
데스크리브션
PLC 분배기가 석영 기판 통합된 도파관 광학 전력 분배 장치를 기반으로 하고 소용적이라는 유리한 입장에 있습니다, 동작 파장 범위, 높은 신뢰도, 좋은 광 균일성 등 특성이 특히 수동적 광학망 (에폰, BPON에 적합하다고, GPON 등은) 지역적이고 단말기를 연결시켰고, 광 신호 나눔을 실현합니다.
특징
·High 안정성과 신뢰성
· 텔코디아 GR-1209와 GR-1221 순응성
· 로컬 에어리어 네트워크 (LAN)
· 케이블 TV (CATV)
애플리케이션
PON 네트워크
전기통신 네트워크
FTTH 네트워크
데이터 처리 네트워크
데이터 통신
광역 네트워크(WANs)
매개 변수 | 상술 | ||||||||
작동 파장 (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||||
타입 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
삽입 손실은 (dB) 한계에 이릅니다 | <7> | <10> | <13> | <7> | <11> | <14> | <16> | <18> | <20> |
균일성 (dB)는 한계에 이릅니다 | <0> | <1> | <1> | <1> | <1> | <2> | <2> | <2> | <2> |
PDL(dB)최대 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> |
방향성 (dB) 민 | 55 | ||||||||
손실에게 (dB) 민을 돌려주세요 | 55(50) | ||||||||
작동 온도 ('C) | -4~ +85 | ||||||||
저장 온도 ('C) | -4~ +85 | ||||||||
화이버 길이 | 1m 또는 맞춘 길이 | ||||||||
섬유형 | G.657A 또는 주문 제작됩니다 | ||||||||
접속구의 형태 | 특정하여서 맞추어주세요 | ||||||||
파워 핸들링 (mW) | 300 |
담당자: Anne
전화 번호: 17669629837